ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO INNE NIŻ WSZYSTKIE
W nietypowy sposób przebiegło zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Ze względu na epidemię koronawirusa od marca obowiązywało zdalne nauczanie. Z tego samego powodu nie odbyła się tradycyjna uroczystość. Zachowano jednak oficjalny charakter tego dnia. Uczniowie w wyznaczonych godzinach odebrali świadectwa od wychowawców klas. Ich wręczenie odbyło się na świeżym powietrzu oraz w salach lekcyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Klasyfikacja końcowa:
1 | IV | 4,78 |
2 | VIII | 4,52 |
3 | VII | 4,35 |
4 | V | 4,18 |
5 | VI | 4,08 |
1 | Gałązka Laura | V | 6,00 |
2 | Skrobiszewski Oliwier | IV | 5,55 |
3 | Skrobiszewski Oskar | VII | 5,50 |
4 | Ciach Adam Michał | VII | 5,42 |
5 | Karp Aleksandra | VII | 5,33 |
5 | Wilk Martyna | VIII | 5,33 |
7 | Kawka Jakub | VIII | 5,28 |
8 | Kaczmarek Zuzanna | IV | 5,18 |
8 | Wypchło Oliwier | IV | 5,18 |
10 | Kapczyński Olivier | V | 5,17 |
10 | Partyczyńska Weronika | VI | 5,17 |
12 | Polaczek Zofia | VII | 5,14 |
13 | Kawka Izabela | VIII | 5,11 |
14 | Szol Maria | IV | 5,09 |
15 | Frontczak Natalia | V | 5,08 |
15 | Szychowski Igor | VI | 5,08 |
17 | Mielcarz Jakub | VII | 5,07 |
17 | Skrobiszewska Patrycja | VII | 5,07 |
19 | Hendzlik Natalia | V | 5,00 |
20 | Adamczyk Paweł | VII | 4,93 |
21 | Wypchło Zuzanna | V | 4,92 |
22 | Pytka Alan | IV | 4,91 |
22 | Wolnicka Antonina | VI | 4,91 |
24 | Dubla Dawid | VIII | 4,89 |
25 | Korycka Wiktoria | VII | 4,79 |
26 | Banaszczyk Oliwier | VIII | 4,78 |
27 | Dudek Oliwia | V | 4,75 |
Uczniowie, którzy decyzją dyrektora szkoły otrzymali stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020:
Szol Maria, Skrobiszewski Oliwier, Wypchło Oliwier, Kaczmarek Zuzanna, Gałązka Laura, Frontczak Natalia, Kapczyński Oliwier, Partyczyńska Weronika, Szychowski Igor, Karp Aleksandra, Ciach Adam, Mielcarz Jakub, Skrobiszewska Patrycja, Polaczek Zofia, Skrobiszewski Oskar, Kawka Jakub, Wilk Martyna.
Uczniom gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy jeszcze większych sukcesów.